Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Isolamento social e EAD deram destaque a startups que digitalizam estudo e sistemas de instituições educacionais
Benefícios garantidos ao MEI no INSS Como faço para me tornar um MEI – Microempreendedor Individual?
O calendário de pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep que iniciaria em julho referente a quem trabalhou por pelo menos 30 dias de carteira assinada em 2020 foi adiado para o ano que vem.
Caixa já oferece o saque digital do Fundo de Garantia O saque digital do FGTS é um novo serviço para você sacar seu FGTS
Valor foi anunciado na abertura da segunda edição da Digital Week MInfra, que teve a participação de secretários do Ministério da Economia
Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8067 | 5.8097 |
Euro/Real Brasileiro | 6.59631 | 6.61376 |
Atualizado em: 17/04/2025 18:00 |