Período: Março/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Todos os segmentos tiveram desempenho negativo no final do ano passado.
As commodities agrícolas começaram a devolver parte da queda registrada no último trimestre de 2008, o que influenciou nos preços no atacado. Esse impacto pressionou o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) já na primeira prévia de fevereiro, in
Presidente da República cobra dos bancos públicos redução do valor do seguro nos financiamentos imobiliários. Objetivo é diminuir o custo dos empréstimos destinados à população de baixa renda
Limite por operação sobe de R$ 50 mi para R$ 200 mi, diz Coutinho.
Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (11) pela Fundação Procon de São Paulo mostra que, em fevereiro, na comparação com janeiro, os juros médios do cheque especial passaram de 9,25% ao mês para 9,18% mensais
Período: Março/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6815 | 5.6835 |
Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.20771 |
Atualizado em: 17/03/2025 18:11 |