Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
No caso da Shein, o preço de uma cesta de oito itens no Brasil é 189% maior que o da mesma cesta nos EUA
Empresa acredita que e-commerce ainda têm muito potencial de crescimento no ambiente varejista
Foram R$ 23,5 milhões na segunda-feira (2) diante dos R$ 601 milhões registrados no mês
No Brasil, as mudanças na demanda com os novos hábitos dos clientes, os riscos específicos do setor e a preocupação com o cenário econômico aparecem em destaque em levantamento da EY
Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.884 | 5.887 |
Euro/Real Brasileiro | 6.6313 | 6.64894 |
Atualizado em: 15/04/2025 18:10 |