Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Documento é necessário para contribuintes fazerem sua declaração.
Modelo só será aceito para quem possui certificação digital.
Expectativa dos analistas é de uma alta de 0,25 ponto, para 10,75% ao ano.
Modelo só será aceito para quem possui certificação digital.
Limite é de 6% do imposto devido, lembra consultor
Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.917 | 5.92 |
Euro/Real Brasileiro | 6.44745 | 6.46412 |
Atualizado em: 07/04/2025 17:42 |